Pod nazwą Hetman występuje od 1956 (wcześniej Unia i Sparta). Też Rozgrywki ligowe 1945-2014.
Hetman w 1956-1992
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I | 1956 | okr. | 13 | 3 | 29 | 97:34 |
II | 1957 | okr. | 8 | 4 | 11 | 23:29 |
III | 1958 | okr. | 10 | 4 | 22 | 57:24 |
IV | 1959 | okr. | 10 | 3 | 23 | 36:23 |
V | 1960 | okr. | 10 | 6 | 13 | 22:36 |
VI | 1961 | okr. | 11 | 4 | 23 | 32:25 |
VII | 1961/62 | okr. | 12 | 4 | 21 | 30:34 |
VIII | 1962/63 | okr. | 12 | 7 | 19 | 24:20 |
IX | 1963/64 | okr. | 12 | 6 | 23 | 33:32 |
X | 1964/65 | okr. | 12 | 5 | 23 | 37:28 |
XI | 1965/66 | okr. | 12 | 3 | 34 | 56:18 |
XII | 1966/67 | okr. | 12 | 2 | 28 | 45:26 |
XIII | 1967/68 | okr. | 12 | 2 | 27 | 43:33 |
XIV | 1968/69 | okr. | 12 | 6 | 21 | 35:21 |
XV | 1969/70 | okr. | 12 | 1 | 39 | 80:18 |
XVI | 1970/71 | III | 16 | 9 | 31 | 34:39 |
XVII | 1971/72 | III | 16 | 16 | 19 | 18:53 |
XVIII | 1972/73 | okr. | 14 | 7 | 25 | 28:36 |
XIX | 1973/74 | wojew. | 16 | 7 | 30 | 31:29 |
XX | 1974/75 | wojew. | 16 | 11 | 12 | 21:71 |
XXI | 1975/76 | m-woj. | 16 | 11 | 25 | 27:39 |
XXII | 1976/77 | z/ch | 11 | 1 | 35 | 52:10 |
XXIII | 1977/78 | III | 14 | 11 | 23 | 20:30 |
XXIV | 1978/79 | III | 15 | 11 | 27 | 24:29 |
XXV | 1979/80 | M-O | 14 | 6 | 30 | 32:24 |
XXVI | 1980/81 | z/ch | 14 | 2 | 44 | 103:11 |
XXVII | 1981/82 | wojew. | 10 | 1 | 31 | 58:11 |
XXVIII | 1982/83 | III | 14 | 6 | 29 | 28:26 |
XXIX | 1983/84 | III | 14 | 8 | 32 | 48:27 |
XXX | 1984/85 | III | 14 | 5 | 28 | 37:29 |
XXXI | 1985/86 | III | 16 | 11 | 28 | 39:27 |
XXXII | 1986/87 | III | 15 | 7 | 28 | 37:36 |
XXXIII | 1987/88 | III | 14 | 10 | 20 | 25:36 |
XXXIV | 1988/89 | III | 14 | 7 | 27 | 30:30 |
XXXV | 1989/90 | III | 20 | 6 | 44 | 52:37 |
XXXVI | 1990/91 | III | 16 | 6 | 37 | 47:34 |
XXXVII | 1991/92 | III | 16 | 1 | 51 | 76:19 |
/ | / | / | / | / | 1010 | 1509:1087 |
Kolumna 1. sezon, 2. rok, 3. rozgrywki, 4. liczba drużyn, 5. miejsce, 6. pkt. 7. bramki
Hetman w III lidze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1970/71 | 16 | 9 | 31 | 34:39 | 11 | 9 | 10 | 7 | 16 | 23:18 |
1971/72 | 16 | 16 | 19 | 18:53 | 4 | 11 | 15 | 16 | 7 | 8:25 |
1977/78 | 14 | 11 | 23 | 20:30 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 7:11 |
1979/79 | 15 | 11 | 27 | 24:29 | 11 | 5 | 12 | 10 | 14 | 7:10 |
1982/83 | 14 | 6 | 29 | 28:26 | 11 | 7 | 8 | 4 | 17 | 13:10 |
1983/84 | 14 | 8 | 32 | 48:27 | 13 | 6 | 7 | 7 | 14 | 20:14 |
1984/85 | 14 | 5 | 28 | 37:29 | 11 | 6 | 9 | 3 | 18 | 26:14 |
1985/86 | 16 | 11 | 28 | 39:47 | 10 | 8 | 12 | 7 | 14 | 16:17 |
1986/87 | 15 | 7 | 28 | 37:36 | 11 | 4 | 13 | 3 | 17 | 21:15 |
1987/88 | 14 | 10 | 20 | 25:36 | 9 | 4 | 13 | 12 | 8 | 10:20 |
1988/89 | 14 | 7 | 27 | 30:30 | 11 | 5 | 10 | 5 | 16 | 19:13 |
1989/90 | 20 | 6 | 44 | 52:37 | 17 | 10 | 11 | 8 | 22 | 22:16 |
1990/91 | 16 | 6 | 37 | 47:34 | 15 | 7 | 8 | 8 | 17 | 21:21 |
1991/92 | 16 | 1 | 51 | 76:19 | 22 | 7 | 1 | 2 | 23 | 35:13 |
/ | / | / | 424 | 515:472 | 163 | 98 | 139 | / | 215 | 248:217 |
Kolumna 1. rok, 2. liczba drużyn, 3. miejsce, 4. pkt, 5. bramki, 6. zwycięstwa, 7. remisy, 8 porażki, 9. miejsce po I rundzie, 10. pkt po I rundzie, 11. bramki po I. rundzie
Hetman w II lidze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1992/93 | XI | 39 | 7 | 18 | 9 | 37:42 | 34 | 39-40 |
1993/94 | IX | 43 | 10 | 13 | 11 | 31:30 | 34 | 35-36 |
1994/95 | VIII | 46 | 10 | 16 | 8 | 45:33 | 34 | 33-34 |
1995/96 | XIV | 41 | 11 | 8 | 15 | 35:46 | 34 | 45-46 |
1996'97 | XIV | 37 | 9 | 10 | 15 | 34:52 | 34 | 45-46 |
1997/98 | XIII | 45 | 12 | 9 | 13 | 43:52 | 34 | 43-44 |
1998/99 | VII | 41 | 12 | 5 | 11 | 32:31 | 28 | 29-30 |
1999/2000 | XVI | 60 | 16 | 12 | 18 | 54:56 | 46 | 32 |
2000/2001 | XIV | 47 | 12 | 11 | 15 | 47:47 | 38 | 30 |
2001/2002 | VII | 51 | 12 | 15 | 11 | 47:43 | 38 | 23 |
2002/2003 | XVII | 28 | 8 | 4 | 22 | 32:60 | 34 | 33 |
/ | / | 450 | 111 | 117 | 126 | 405:432 | 388 | / |
Kolumna 1. rok, 2. miejsce, 3. pkt, 4. zwycięstwa, 5. remisy, 6 porażki, 7. bramki, 8. liczba meczów, 9. ranking - miejsce w kraju z uwzględnieniem I ligi
Hetman w III i II lidze
(trzeci poziom rozgrywek)
!!! Hetman pokonał drużynę Adama Nawałki, na jej boisku, stało się to 28 IX 2003, wygrywając z Sandecją Nowy Sącz 2:1 (br. Albingier i Pliżga), w rewanżu 1 V 2004 było w Zamościu 1:1.
* W sezonie 2008/2009 odbyły się dwa dodatkowe mecze - baraże (0-1-1, br. 0:1).
* W ostatnich rozgrywkach nie przystąpił do do rundy wiosennej, 15 meczów policzono jako walkowery (w rundzie jesiennej dwie kolejki odbyły się awansem. Jesień zakończył Hetman 4 zwyc., 4 remisami i 11 porażkami, bramki 20:39.
* Ostatni mecz u siebie obejrzało 600 osób (Świt NDM), na wyjeździe 15 kibiców Hetmana (Start Otwock).
* Ostatni mecz w dziejach Hetmana odbył się 11 XI 2009 w Otwocku wygrał ze Startem 2:1 a historyczną, ostatnią bramkę strzelił w 90 min. Marek Fundakowski.
* Ostatnia bramka sezonu 2022/23 była 2850 bramką w historii Klubu..
(trzeci poziom rozgrywek)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2003/2004 | III | VII | 42 | 12 | 6 | 12 | 36:40 | 30 |
2004/2005 | III | VIII | 42 | 11 | 9 | 10 | 31:40 | 30 |
2005/2006 | III | XI | 33 | 8 | 9 | 13 | 29:40 | 30 |
2006/2007 | III | XI | 38 | 9 | 11 | 10 | 33:34 | 30 |
2007/2008 | III | II | 61 | 17 | 10 | 5 | 43:20 | 32 |
2008/2009 | II | XIII | 43 | 12 | 7 | 15 | 37:37 | 34 |
2009/2010 | II | XVIII | 16 | 4 | 4 | 26 | 20:84 | 34 |
/ | / | / | 275 | 73 | 56 | 91 | 229:295 | 220 |
Kolumna 1. rok, 2. klasa rozgr., 3. miejsce, 4. pkty, 5. zwycięstwa, 6. remisy, 7 porażki, 8. bramki, 9. liczba meczówi
Kolumna 1. rok, 2. klasa rozgr., 3. miejsce, 4. pkty, 5. zwycięstwa, 6. remisy, 7 porażki, 8. bramki, 9. liczba meczów
Kolumna 1. rok, 2. klasa rozgr., 3. miejsce, 4. pkty, 5. zwycięstwa, 6. remisy, 7 porażki, 8. bramki, 9. liczba meczów
Hetman w IV lidze
(piąty poziom rozgrywek)
(piąty poziom rozgrywek)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2016/2017 | IV | III | 72 | 22 | 6 | 6 | 88:33 | 34 |
2017/2018 | IV | II | 58 | 18 | 4 | 6 | 79:30 | 28 |
2018/2019 | IV | I | 84 | 28 | 0 | 2 | 117:22 | 30 |
/ | / | / | 214 | 68 | 10 | 14 | 284:85 | 92 |
Hetman w III lidze
(czwarty poziom rozgrywek)
(czwarty poziom rozgrywek)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2019/2020 | III | XIV | 22 | 5 | 7 | 7 | 22:25 | 19* |
2020/2021 | III | XXI | 14 | 3 | 5 | 32 | 35:140 | 40 |
/ | / | / | 36 | 8 | 12 | 39 | 57:165 | 59 |
Hetman w IV lidze
(piąty poziom rozgrywek)
(piąty poziom rozgrywek)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2021/ | IV (gr. II) | X | 18 | 5 | 3 | 14 | 31:53 | 22 |
/2022 | IV (spad.) | X | 6 | 1 | 3 | 8 | 12:32 | 12 |
Hetman w klasie okręgowej
(szósty poziom rozgrywek)
(szósty poziom rozgrywek)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2022/23 | Okr. | II | 59 | 18 | 5 | 7 | 75:36 | 30 |
2023/24 | Okr. | I | 78 | 25 | 3 | 2 | 131:18 | 30 |
!!! Hetman pokonał drużynę Adama Nawałki, na jej boisku, stało się to 28 IX 2003, wygrywając z Sandecją Nowy Sącz 2:1 (br. Albingier i Pliżga), w rewanżu 1 V 2004 było w Zamościu 1:1.
* W sezonie 2008/2009 odbyły się dwa dodatkowe mecze - baraże (0-1-1, br. 0:1).
* W ostatnich rozgrywkach nie przystąpił do do rundy wiosennej, 15 meczów policzono jako walkowery (w rundzie jesiennej dwie kolejki odbyły się awansem. Jesień zakończył Hetman 4 zwyc., 4 remisami i 11 porażkami, bramki 20:39.
* Ostatni mecz u siebie obejrzało 600 osób (Świt NDM), na wyjeździe 15 kibiców Hetmana (Start Otwock).
* Ostatni mecz w dziejach Hetmana odbył się 11 XI 2009 w Otwocku wygrał ze Startem 2:1 a historyczną, ostatnią bramkę strzelił w 90 min. Marek Fundakowski.
* Ostatnia bramka sezonu 2022/23 była 2850 bramką w historii Klubu..