W tabelach zestawiono wszystkie medale mistrzostw Polski seniorów młodzieży i juniorów, w kategorii seniorów również miejsca punktowane.
MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW
ZŁOTE MEDALE
1991 | chód 5 km hala | Sławomir Cielica |
1994 | chód 50 km | Sławomir Cielica |
1995 | przełaje 5 km | Dorota Gruca |
1995 | 5 km | Dorota Gruca |
1995 | 10 km | Dorota Gruca |
1996 | 10 km | Dorota Gruca |
1996 | półmaraton | Dorota Gruca |
1998 | przełaje 5 km | Dorota Gruca |
1998 | 5 km | Dorota Gruca |
1998 | 10 km | Dorota Gruca |
1999 | 5 km | Dorota Gruca |
1999 | 10 km | Dorota Gruca |
2000 | półmaraton | Dorota Gruca |
2001 | 10 km | Dorota Gruca |
2001 | półmaraton | Dorota Gruca |
2003 | półmaraton | Dorota Gruca |
2004 | 1500 m | Anna Jakubczak |
2004 | 10 km | Dorota Gruca |
2007 | półmaraton | Dorota Gruca |
2010 | maraton | Dorota Gruca |
2012 | wzwyż | Szymon Kiecana |
2012 | młot | Paweł Fajdek |
2013 | wzwyż | Szymon Kiecana |
2013 | wzwyż hala | Szymon Kiecana |
2014 | młot | Paweł Fajdek |
2015 | młot | Paweł Fajdek |
2016 | młot | Paweł Fajdek |
2018 | 100 m | Dominik Kopeć |
2018 | 200 m | Dominik Kopeć |
2019 | 100 m | Dominik Kopeć |
2019 | 200 m | Dominik Kopeć |
2019 | młot | Paweł Fajdek |
2021 | 100 m | Dominik Kopeć |
2022 | 60 m hala | Dominik Kopeć |
2022 | 100 m | Dominik Kopeć |
2023 | 100 m | Dominik Kopeć |
SREBRNE MEDALE
1992 | 3 km | Dorota Gruca |
1997 | chód | Anna Kot |
1998 | przełaj | Dorota Gruca |
2000 | 10 km | Dorota Gruca |
2001 | 5 km | Dorota Gruca |
2004 | młot | Katarzyna Kita |
2005 | 800 m hala | Anna Jakubczak |
2005 | młot | Katarzyna Kita |
2006 | 1500 m | Anna Jakubczak |
2006 | młot | Katarzyna Kita |
2007 | 5 km | Dorota Gruca |
2007 | młot | Katarzyna Kita |
2009 | 10 km | Aleksandra Jakubczak |
2009 | 400 m | Izabela Kostruba |
2009 | przełaje | Aleksandra Jakubczak |
2010 | młot | Katarzyna Kita |
2010 | 400 m | Izabela Kostruba |
2010 | 5 km | Anna Jakubczak |
2010 | 10 km | Aleksandra Jakubczak |
2011 | 10 km | Aleksandra Jakubczak |
2011 | młot | Paweł Fajdek |
2012 | przełaje | Aleksandra Jakubczak |
2015 | wzwyż | Szymon Kiecana |
2017 | 4x100 m | M. Talacha, H. Kalandyk, C. Mirosław, D. Kopeć |
2017 | młot | Paweł Fajdek |
2018 | 60 m hala | Dominik Kopeć |
2018 | 200 m hala | Dominik Kopeć |
2018 | młot | Paweł Fajdek |
2020 | 100 m | Dominik Kopeć |
BRĄZOWE MEDALE
1987 | przełaje | Anna Iskra |
1990 | chód 5 km h. | Sławomir Cielica |
1991 | chód 20 km | Sławomir Cielica |
1991 | chód 50 km | Sławomir Cielica |
1991 | maraton | Dorota Gruca |
1993 | maraton | Dorota Gruca |
1993 | chód 50 km | Sławomir Cielica |
1994 | 3 km | Dorota Gruca |
1996 | 1500 m hala | Dorota Gruca |
1996 | 5 km | Dorota Gruca |
1997 | chód | Aleksandra Kot |
2001 | w dal | Radosław Jędrzejewski |
2001 | trójskok | Krzysztof Szuptarski |
2002 | 800 m hala | Przemysław Bobrowski |
2002 | 800 m | Przemysław Bobrowski |
2002 | młot | Katarzyna Kita |
2003 | młot | Katarzyna Kita |
2003 | chód 50 km | Tomasz Ostrowski |
2008 | młot | Katarzyna Kita |
2008 | 1500 m | Anna Jakubczak |
2009 | 1500 m | Anna Jakubczak |
2009 | 5 km | Aleksandra Jakubczak |
2009 | młot | Katarzyna Kita |
2009 | młot | Paweł Fajdek |
2010 | młot | Paweł Fajdek |
2011 | 3 km hala | Aleksandra Jakubczak |
2011 | młot | Katarzyna Kita |
2011 | 1500 m | Anna Jakubczak |
2011 | 3 km | Aleksandra Jakubczak |
2011 | 800 m hala | Marcin Nagórek |
2011 | 10 km | Anna Jakubczak |
2012 | przełaje 4 km | Aleksandra Jakubczak |
2013 | 5 km uliczny | Dorota Gruca |
2013 | młot | Paweł Fajdek |
2014 | 60 m hala | Małgorzata Kołdej |
2014 | 100 m | Małgorzata Kołdej |
2015 | 4x200 m hala | Dominik Kopeć, Andrzej Jaros, Michał, Jakóbczyk, Cezary Mirosław |
2016 | 200 m hala | Hubert Kalandyk |
2017 | 60 m hala | Dominik Kopeć |
2017 | 100 m | Dominik Kopeć |
2018 | 4x100 m | Marcin Tałacha, Hubert Kalandyk, Michał Jakóbczyk, Dominik Kopeć |
2018 | młot | Arkadiusz Rogowski |
2019 | 4x100 m | Patryk Krupa, Przemysław Adamczyk, Michał Jakóbczyk, Dominik Kopeć |
2019 | młot | Arkadiusz Rogowski |
2020 | 60 m hala | Dominik Kopeć |
2022 | dysk | Jakub Lewoszewski |
2023 | dysk | Jakub Lewoszewski |
2023 | młot | Aleksandra Śmiech |
MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI
mężczyźni
100 m | ZŁOTO - D. Kopeć 2016, 2017 SREBRO - D. Kopeć 2015, H. Kalandyk 2016 |
60 m hala | SREBRO - P. Krupa 2022 |
200 m | ZŁOTO - H. Kalandyk 2016, D. Kopeć 2017 SREBRO - D. Kopeć 2016 |
400 m | ZŁOTO - A. Jaros 2010 BRĄZ - A. Jaros 2012 |
800 m |
ZŁOTO - P. Bobrowski 2001 SREBRO - P. Bobrowski 2002 BRĄZ - M. Sądej 2004 |
1500 m | SREBRO - P. Bobrowski 2002 BRĄZ - M. Stefaniec 2010 |
wzwyż | ZŁOTO - Sz. Kiecana 2011 |
w dal | ZŁOTO - R. Jędrzejewski 2000, 2001, 2002 |
kula | SREBRO - K. Partyka 2011 |
dysk | ZŁOTO - J. Lewoszewski 2021 SREBRO - J. Lewoszewski 2020 |
młot | ZŁOTO - P. Fajdek 2009, 2010, 2011, M. Mazur 2020, 2021 SREBRO - M. Mazur 2019 |
chód 20 km | ZŁOTO - S. Cielica 1991, M. ŁYP 2001 SREBRO - S. Cielica 1992 BRĄZ - S. Cielica 1989, 1991 |
MMP kobiety
100 m | ZŁOTO - M. Romaszko 2023 BRĄZ - M. Kołdej 2011, 2012 |
200 m | SREBRO - M. Kołdej 2012, M. Romaszko 2023 |
1500 m | BRĄZ - A. Jakubczak 2004 |
10.000 m | BRĄZ - D. Gruca 1991, 1992 |
kula | SREBRO - K. Kita 2004 BRĄZ - K. Kita 2005 |
młot |
ZŁOTO - K. Kita 2006 SREBRO - Śmiech 2018 |
chód 5 km | BRĄZ - M. Janeczko 1997 |
chód 10 km | ZŁOTO - An. Kot 1997, W. Spychalska 2003, 2004 SREBRO - Al. Kot 1997, W. Spychalska 2002; BRĄZ - A. Koper 2003. |
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW (U20)
Mężczyźni
100 m | ZŁOTO - D. Kopeć 2014 BRĄZ - D. Kopeć 2013 |
200 m | ZŁOTO - D. Kopeć 2014, 2014h BRĄZ - D. Kopeć 2013 |
400 m | ZŁOTO - T. Smolarczyk 2000 SREBRO - Mir. Sądej 2002, A. Jaros 2009 BRĄZ - T. Smolarczyk 1999, M. Sądej 2001 |
300 m h | BRĄZ - P. Dubas 2005 |
800 m | BRĄZ - P. Bobrowski 2002 |
1500 m | BRĄZ - M. Stefaniec 2010 |
3000 m | BRĄZ - M. Stefaniec 2010 |
110 m ppł | ZŁOTO - P. Kuśmirek 2004 |
w dal | ZŁOTO - M. Choczyński 1959, R. Jędrzejewski 1999h SREBRO - R. Jędrzejewski 1999, Sz. Rajtak 2012 BRĄZ - R. Jędrzejewski 1998h |
kula | ZŁOTO - K. Partyka 2009 |
dysk | ZŁOTO - J. Lewoszewski 2018 BRĄZ - D. Malinowski 2003, J. Lewoszewski 2019 |
oszczep | SREBRO - Cz. Borodziej 1970 |
młot | ZŁOTO - P. Fajdek 2009, M. Mazur 2018 BRĄZ - B. Blachowski 2008, M. Mazur 2017 |
chód 5 km h | SREBRO - M. Łyp 2000 BRĄZ - T. Ostrowski 2001, A. Bubiński 2005 |
chód 10 km | SREBRO - M. Łyp 1999, 2000, A. Bubiński 2004, 2005 BRĄZ - R. Ścibak 1992; M. Łyp 1999, A. Bubiński 2005 |
chód 20 km | ZŁOTO - M. Łyp 1999 BRĄZ - S. Cielica 1989, R. Ścibak 1992 |
4x100 m | ZŁOTO - "Agros" 2013 |
MPJ kobiety (U20)
100 m | SREBRO - Wronka 2013, M. Romaszko 2021 |
200 m | BRĄZ - M. Romaszko 2021 |
1000 m h | BRĄZ - M. Bury 1997 |
1500 m | ZŁOTO - A. Buśko 1979h,1979 |
3000 m | ZŁOTO - A. Buśko 1980 SREBRO - D. Gruca 1989, R. Borzęcka 1993 |
100 m ppł | SREBRO - M. Marlicka 2013 BRĄZ - Palak 2003 |
trójskok | BRĄZ - K. Staszczuk 2021 |
kula | ZŁOTO - W. Łuczak 2021, 2021h BRĄZ - A. Momot 1996, K. Kita 2003 |
oszczep | BRĄZ - A. Momot 1996 |
młot | ZŁOTO - K. Kita 2003 |
5-bójh | ZŁOTO - M. Marlicka 2012 |
7-bój | ZŁOTO - M. Marlicka 2012, 2013 |
chód 3 km h | SREBRO - An. Kot 1996h, D. Cieczkiewicz 1999, W. Spychalska 2000h, 2001h, BRĄZ - Al. Kot 1996h, M. Janeczko 1997h, A. Ignaciuk 1999 |
chód 5 km | BRĄZ - A. Kot 1996, W. Spychalska 2000 |
chód 10 km | SREBRO - A. Koper 2001 |
4x100 m | ZŁOTO - "Agros" 2013 |
4x400 m | SREBRO - "Agros" 2004 |
przełaje | ZŁOTO - A. Buśko 1979, 1980; SREBRO - R. Borzęcka 1993, 1994; BRĄZ - A. Buśko - 1980 |
W 2003 podczas MPJ odbywających się w Zamościu "Agros" (17 zaw.) wśród 144 klubów zajął V m.
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH /OSM, OOM
Mężczyźni
100 m | BRĄZ - D. Karwina 2005 |
300 m | BRĄZ - T. Smolarczyk 1998h |
400 m |
ZŁOTO - T. Smolarczyk 1998m SREBRO - P. Dubas 2005, A. Jaros 2007 |
1500 m | ZŁOTO - M. Stefaniec 2008 |
w dal | ZŁOTO - R. Jędrzejewski 1997m, 1997h BRĄZ - Sz. Rajtak 2010 |
trójskok | BRĄZ - K. Staszczuk 2020h |
dysk | ZŁOTO - Z. Lewoszewski 2017 BRĄZ - D. Malinowski 2002m, J. Lewoszewski 2016 |
chód 10 km | SREBRO - A. Bubiński 2003m BRĄZ - R. Ścibak 1991, 1992 |
4x100 m | SREBRO - "Agros" 2004m |
4x400 m | ZŁOTO - "Agros" 2005 BRĄZ - "Agros" 2004m |
Przełaje | ZŁOTO - M. Stefaniec 2008 |
MPJMł. Kobiety
100 m | ZŁOTO - M. Kołdej 2007m |
200 m | ZŁOTO - M. Kołdej 2007m SREBRO - M. Seń 2021 |
100 m ppł | SREBRO - M. Romaszko 2019 |
50 m ppł | BRĄZ - M. Romaszko 2018h |
trójskok | SREBRO - K. Staszczuk 2020h BRĄZ - K. Staszczuk 2020 |
kula | ZŁOTO - W. Łuczak 2018m BRĄZ - W, Łuczak 2018h |
oszczep | BRĄZ - A. Momot 1996m |
przełaje | SREBRO - A. Buśko 1978 BRĄZ - R. Borzęcka 1991 |
chód 2 km | SREBRO - H. Ciećkiewicz 1999h |
chód 3 km | ZŁOTO - A. Ździebło 1984m, M. Janeczko 1995h SREBRO - M. Janeczko 1995h |
chód 5 km | ZŁOTO - A. Ździebło 1984m, W. Spychalska 1999m SREBRO - L. Chruściel 2005o BRĄZ - A. Kot 1996m, D. Cięćkiewicz 1999m, A. Koper 2000m |