W 1946-55 w najwyższej klasie rozgrywkowej z Zamościa występuje Sparta, Unia-Sparta, Unia, KS Zamość.
1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1946 | kl. A | SPARTA | 6 | IV | 9 | 19:22 |
1947 | kl. A | SPARTA | 5 | II | 10 | 23:17 |
1948 | kl. A | SPARTA | 5 | II | 12 | 31:24 |
1948/49 | kl. A | SPARTA | 5 | I | 12 | 24:3 |
1949 | o wejście do II ligi | SPARTA | 4 | IV | 2 | 5:19 |
1949/50 | kl. A | UNIA-SPARTA | 5 | III | 9 | 11:13 |
1950/51 | kl. wydz. | UNIA | 8 | II** | 9 | b.d. |
1952 | kl. wojew. | KS ZAMOŚĆ | b.d. | I | b.d. | b.d. |
1953 | Rzesz.-lub. | KS ZAMOŚĆ | 12 | IX | 17 | 40:42 |
1953 | kl. A | UNIA | 10 | III | 19 | 48:31 |
1954 | kl. A | UNIA | 14 | III | 37 | 103:48 |
1954 | o wejście do III ligi | UNIA | 6 | II | 13 | 16:11 |
1955 | Rzesz.-lub. | UNIA | 12 | XII | 12 | 23:58 |
Kolumna 1. Rok 2. klasa rozgrywkowa, 3, Zespół, 4. liczba drużyn, 5. miejsce, 6. pkt. 7. bramki
* 1952 zakończenie rozgrywek stanowiły baraże mistrza z występującym wyżej OWKS Lublin (3:1 i 0:6)
** Miejsce po I rundzie
Hetman w piłkarskich rozgrywkach ligowych 1956-2021
Rozgrywki ligowe 1945-2014.