Impreza sportowa o najdłuższej tradycji w dziejach miasta. Pomysłodawcą był Józef Rybak, rozgrywane były od 1966 do 1993, łącznie 27 razy (ostatni z błędną numeracją jako XXII). Odbywały się w lokalnej obsadzie, aż 10 razy wygrał Adam Wojtów (w tym pierwszy i ostatni).
| 1966 | I | Wojtów | Małecki | Skotnicki |
| 1967 | II | Wojtow | Skotnicki | Kozdra |
| 1968 | III | Wojtów | Rybak | Pekosiński |
| 1969 | IV | Pekosiński | Kozdra | Wojtów |
| 1970 | V | Wojtów | Rybak | Szydłowski |
| 1971 | VI | Serafin | Wójcik | Pekosiński |
| 1972 | VII | Wojtów | Kozdra | Pekosiński |
| 1973 | VIII | Kozdra | Winiarski | Nalepa |
| 1974 | IX | Wojtów | Kozdra | Pekosiński |
| 1975 | X | Dziuba | Wojtów | Kozdra |
| 1976 | ? | Wojtów | b.d. | b.d. |
| 1977 | ? | b.d. | b.d. | b.d. |
| 1978 | ? | Wojtów | b.d. | b.d. |
| 1979 | ? | Rybak | b.d. | b.d. |
| 1980 | ? | Kozdra | Rybak | b.d. |
| 1981 | ? | Jańczuk | Rybak | Buczek |
| 1982 | ? | Jańczuk | Rybak | Kozdra |
| 1983 | XIII | Probola | Bielak | Wojtów |
| 1984 | XIV | Żuk | Witkowski | Rybak |
| 1985 | XV | Kowalczyk | Buczek | Krawczyk |
| 1986 | XVI | Kowalczyk | b.d. | b.d. |
| 1987 | XVII | Kowalczyk | Pałka | Hrycyk |
| 1988 | - | - | - | - |
| 1989 | XVIII | Tomaszewski | Kowalczyk | Rybak |
| 1990 | XIX | Żuk | Głowacki | Rybak |
| 1991 | XX | Wojtów | Rybak | Kiciński |
| 1992 | XXI | Rybak | Wojtów | Siek |
| 1993 | XXII | Wojtów | Litwiniec | M. Dziuba |
* W I Turnieju o Puchar im. M. Balickiego w 15 XI - 16 XII 1966 po eliminacjach pucharowych w 8-osobowym finale triumfował A. Wojtów LZS - 6 pkt. (z 7), przed B. Małeckim PDK - 6 i H. Skotnickim PDK - 5,5, a kolejne miejsca zajęli: A. Kozdra PDK - 4, Z. Woźniak TSWL - 3, W. Smura TSWL - 2, J. Jakubowski LZS - 1 i A. Nalepa LZS - 0,5.