W 1960 z 12.470 zatrudnionych - 4415 stanowiły kobiety. W przemyśle pracowało 3480 osób. Stan na 1 XII 1961, w tym kobiety. Zestawienie nie obejmuje urzędów, szkół wojska, milicji oraz organizacji politycznych. W tym czasie z poza miasta dojeżdżało 8% zatrudnionych.
Zakłady Mięsne | 1296 | 395 |
PKP | 630 | 35 |
PKS O/Zamość | 461 | 21 |
Zamojskie Fabryki Mebli (tylko Zamość) | 440 | 105 |
PSS "Robotnik" | 388 | 226 |
Spółdzielnia "Rozwój" | 354 | 169 |
Zakład Energetyczny (tylko Zamość) | 299 | 51 |
Powiat. Związek Gminnych Spółdzielni "SCh" | 292 | 50 |
Przedsiębiorstwo Jajczarsko-Drobiarskie | 225 | 115 |
Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego | 212 | 14 |
Miejski Handel Detaliczny | 212 | 153 |
Spółdzielnia "Wzór" | 203 | 174 |
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej | 201 | 54 |
Zakłady Młynarskie | 198 | 30 |
Zamojskie Zakłady Przemysłu Terenowego | 198 | 30 |
LPBT | 181 | 11 |
Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane | 171 | 7 |
Spółdzielnia "Autonaprawa" | 156 | 5 |
Chłodnia Składowa | 146 | 43 |
Powiat. Wielob. Spółdz. Pracy Usług Rzemieślniczych | 135 | 21 |
Spółdzielnia "Beton" | 134 | 7 |
Zamojski Zakłady Przem. Teren. Materiałów Budowlanych | 133 | 33 |
Lub. Przedsięb. Budownictwa Wiejskiego | 130 | 1 |
Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska | 129 | 53 |
Przedsięb. Gosp. Zwierzętami Rzeźnymi | 123 | 36 |
Gminna Spółdzielnia Zamość | 109 | 29 |
Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny | 108 | 46 |
Samodz. Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego | 92 | 6 |
Spółdzielnia Budowa? | 92 | 4 |
Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych | 83 | 16 |
WPHS Hurtownia (tylko Zamość) | 82 | 37 |
Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy | 81 | 3 |
SP Budynków Mieszkalnych, Prefabrykatów i Dozoru Mienia | 79 | 3 |
Obwodowy Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny | 74 | 17 |
Rejonowe Zakłady Zbożowe PZZ | 73 | 19 |
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 73 | 21 |
WZO Przemysłu Terenowego "Dom Mody" | 73 | 16 |
Zamojskie Klinkiernie Drogowe | 68 | 9 |
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska | 65 | 26 |
Rejon. Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne | 52 | 10 |
Rzem. Spółdzielnia Pracy Branży Włókienniczej "Odzież" | 52 | 25 |
Lubelski Zarząd Aptek | 52 | 47 |
WPHAGD "Arged" | 47 | 22 |
Browar | 46 | 4 |
"Ruch" O/Rejonowy | 39 | 11 |
Powiatowy Zakład Weterynarii | 36 | 10 |
Spółdzielnia Pracy "Higiena" | 35 | 11 |
Spółdzielnia Pracy Transp. Spedycyjna "Transped" | 34 | 1 |
Spółdzielnia Pracy Kominiarska | 33 | 3 |
Straż Pożarna | 32 | - |
Wojew. Przedsiębiorstwo Zaopatrz. Podróżnych - zakład | 29 | 2 |
LWPT Przedsiębiorstwo Uprawy Tytoniu | 28 | 4 |
Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego | 26 | - |
PP "Targowiska" | 24 | 6 |
LCMB Baza Materiałowa | 24 | 5 |
W 1961