Hetman w wyniku zakończonych w 1992 rozgrywek II ligi awansował do I ligi. Wobec kryzysu tej dyscypliny i malejącej liczby drużyn dwustopniowe rozgrywki zastąpiono jedną klasą rozgrywkową z dwoma równorzędnymi grupami (w 2005 zrezygnowano z drużynowych rozgrywek).
Zawarto umowę z klubem z Dębicy i formalnie miał występować - Hetman Kadex Iglopol Zamość ostatecznie Hetman Iglopol Zamość (na ogół 2-3 bokserów z Dębicy). Współpraca jednak nie układała się dobrze i do 9 kolejki (wrzesień) zespół przystąpił jako ASB Hetman, nadal jednak z będącymi podporą zespołu utytułowanymi bokserami z Dębicy - Rżanym i Czernijem. W pierwszym sezonie nasi bokserzy zajęli 7 m. (wśród 8 zespołów), w następnym ostatnie.
1993
1994
"Hetman" nie przystąpił 18 IX do następnego, wyjazdowego meczu z "Kleofasem" oddając punkty walkowerem. 25 IX w Zamościu nie doszło również do spotkania z KKS Jastrzębiem (kilku zawodników odmówiło udziału). Wszystkie pozostałe zaliczono w tabeli również po 0:20.
Zawarto umowę z klubem z Dębicy i formalnie miał występować - Hetman Kadex Iglopol Zamość ostatecznie Hetman Iglopol Zamość (na ogół 2-3 bokserów z Dębicy). Współpraca jednak nie układała się dobrze i do 9 kolejki (wrzesień) zespół przystąpił jako ASB Hetman, nadal jednak z będącymi podporą zespołu utytułowanymi bokserami z Dębicy - Rżanym i Czernijem. W pierwszym sezonie nasi bokserzy zajęli 7 m. (wśród 8 zespołów), w następnym ostatnie.
1993
Data | Przeciwnik | wynik | miejsce | Punkty dla Hetmana |
7 II | GKS Jastrzębie | 6:14 | w | 2 Czernij, Konował, Gapon |
14 II | Olimpia Poznań | 10:10 | g | 2 Bogucki, Czernij, Konował, Jędruszko |
13 III | Polonia Świdnica | 3:17 | w | 2 Konował, 1 Żajworenko |
20 III | KSZO Ostrowiec | 6:14 | w | 2 Czernij, Gapon, Żajworenko wo |
28 III | Walka Zabrze | 12:8 | g | 2 Bogucki, Mroczek, Czernij, Konował, Gapon, Jędruszko |
30 V | Gwardia Wrocław | 10:10 | g | 2 Rżany, Bogucki, Konował, Gapon, Żajworenko |
6 VI | GKS Jastrzębie | 11:9 | g | 2 Rżany, Czernij, Konował, Gapon, Żajworenko, 1 Mroczek |
12 IX | Victoria Jaworzno | 6:14 | w | 2 Rżany, Żajworenko, Jędruszko |
18 IX | KSZO Ostrowiec | 12:8 | g | 2 Rżany, Czernij, Konował, Gapon, Bryl, Jędruszko |
25 IX | Polonia Świdnica | 11:9 | g | 2 Rżany, Bardyga wo, Czernij, Konował, Gapon, 1 Jędruszko |
10 X | Walka Zabrze | 5:15 | w | 2 Sosnówka, Gapon, 1 Czernij |
17 X | Victoria Jaworzno | 7:13 | g | 2 Rżany, Sosnówka, Żajworenko, 1 Czernij |
25.X | Gwardia Wrocław | 20:0 | g | w.o. |
b.d. | Olimpia Poznań | b.d. | w | b.d. |
6 II | KSZO Ostrowiec | 9:11 | g | 2 Sosnówka, Konował, Baran, Żajworenko, 1 Wójcik |
13 II | Gwardia Warszawa | 4:16 | w | 2 Sosnówka, Konował |
28 II | Kleofas Katowice | 8:12 | g | 2 Tańcula, Konował, Bryl, Żajworenko |
27 III | GKS Jastrzębie | 2:18 | w | 2 Sosnówka |
10 IV | Polonia Świdnica | 8:12 | g | 2 Stachnił, Mroczek, Konował, Bryl |
17 IV | Gwardia Wrocław | 8:12 | g | 2 Stachnił, Tańcula, Sosnówka, Konował |
22 V | Victoria Jaworzno | 0:20 | w | - |
4 IX | KSZO Ostrowiec | 3:17 | w | 2 Sosnówka, 1 Konował |
11 IX | Gwardia Warszawa | 2:18 | g | 2 Sosnówka |
W obu sezonach rozgrywkowych najwięcej punktów zdobyli: 25 Jacek Konował, 16 Dariusz Czernij, 16 Orest Sosnówka, 14 Andrzej Rżany, 14 Igor Gapon, 9 Dariusz Jędruszko, 9 Borys Żajworenko.