Lekkoatleci zamojscy (Agros Zamość) wg miejsc w tabelach EA wszechczasów (stan na 18 VI 2023). Wyłącznie w konkurencjach "olimpijskich" (bez chodów) plus 3000 m. Literą e oznaczono zawodników na miejscach ex aequo, natomiast w nawiasie miejsce wygenerowane wg wyniku uzyskanego w barwach "Agrosu" (poza "Agrosem" lepszy). Zestawienie obejmuje 25 wyników uzyskanych przez 15 zawodniczek i zawodników.

9  Paweł Fajdek młot 83,93 2015
37  Dominik Kopeć, e 100 m  10,05 2023
74  Anna Jakubczak, e 1500 m 4.00,5 2004
77  Agnieszka Śmiech młot  71,14 2023
100  Szymon Kiecana, e wzwyż 231 2013
116  Katarzyna Kita młot 69,27 2007
135  Dorota Gruca 10000 m 31.52,11 2004
150  Dorota Gruca maraton 2.27,46 2005
198  Dorota Gruca, e 5000 m 15.18,75 2004
257  Dominik Kopeć, e 200 m 20,59 2018
(461)  Anna Jakubczak 800 m 2.00,84 2004
483  Monika Romaszko, e 200 m 23,22 2023
(547)  Arkadiusz Rogowski młot 72,33 2019
550  Monika Romaszko, e 100 m 11,43 2023
685  Jakub Lewoszewski, e dysk 59,63 2022
710  Anna Jakubczak 5000 m 15.52,37 2011
717  Anna Jakubczak, e 3000 m 9.08,65 2011
725  Izabela Jastrząb, e 200 m 23,45 2023
747  Dorota Gruca, e 3000 m 9.09,57 1998
752  Patryk Krupa, e 100 m  10,35 2022
792  Iwona Kostruba, e 400 m 52,91 2008
(797)  Norbert Rauhut młot 70,14 2011
828  Andrzej Jaros. e 400 m 46,44 2014
877  Dorota Gruca 1500 m 4.12,70 1998

 


 * Przed P. Fajdkiem 7 zawodników rosyjskich i białoruskich.