Zatrudnienie wg branż w 1957 - przemysł i rzemiosło 2339, obrót towarowy 2000, rolnictwo i leśnictwo 1957, transport i łączność 1200, budownictwo 1000, oświata, kultura i sztuka 540, administracja 363, ochrona zdrowia i pomoc społeczna 300. Razem 9699, w tym kobiet 3000.
Największe zakłady gospodarcze wg zatrudnienia w okresie 1945-1980
1945
Elektrownia | 134 | Browar "Livonia" | 26 |
Zakład Przem. Drzewnego | 60 | Młyn ul. Piłsudskiego | 24 |
Klinkiernia | 34 | D. Woł. Lub.Centrala Maszyn | 15 |
Drukarnia | 33 | Spółdzielnia Mleczarska | 14 |
Cegielnia Panieńskie | 32 | Młyn ul. Listopadowa 45 | 13 |
Elektrownia | 168 (38) | Klinkiernia | 13 (1) |
PZPD | 115 (5) | Młyn ul. Listopadowa 45 | 13 (1) |
Cegielnia "Zamościanka" | 72 (2) | Przetwórnia owoców | 11 (1) |
Browar "Livonia" | 29 (4) | Rozlewnia ul. Sienkiewicza | 8 (1) |
Fabryka wódek | 22 (3) | WWG Nowy Rynek | 8 (1) |
Młyny ul. Lubelska 44 | 21 (3) | Wytwórnia wafli | 8 (1) |
Kaflarnia | 19 (2) | WWG ul. Mleczarska | 7 (2) |
Fabryka Wolskiego | 13 (3) | w nawiasie - w tym prac. umysłowi | / |
1948
Tuczarnia Drobiu | 344 | Szpital | 42 |
Zam. F-ka Przemysłu Drzewnego | 288 | Eksportowa Zbiornica Jaj | 42 |
Przetwórnia Owoc.-Warzywna | 204 | Drukarnia i Introligatornia | 32 |
Elektrownia | 92 | Warsztaty Inwal. S-ki Samochod. | 32 |
Stacja Wykupu Tytoniu | 63 | Przeds. Traktorów i Maszyn Rol. | 23 |
Cegielnia "Panieńskie" | 57 | Lub. Wolyńska Centrala Maszyn | 22 |
Cegielnia "Zamościanka" | 56 | Zakład techniczny PZGS | 22 |
Klinkiernia Państwowa | 55 | Młyn PZZ ul. Piłsudskiego 24 | 18 |
Spółdzielnia "Beton" | 54 | Kaflarnia Dziubów | 16 |
PZGS | 43 | "Społem" ZRP | 16 |
1950
1954
Zakł. Przem. Drzewnego | 242 | Młyn d. Badziana | 26 |
Elektrownia | 121 | D. Woł.Lub.Centrala Maszyn | 19 |
Klinkiernia | 75 | Kaflarnia S. Dziuby | 16 |
Cegielnia Zamościanka | 53 | Zakład Wolskiego | 16 |
Browar "Livonia" | 31 | Spółdzielnia "Beton" | 15 |
PKP | 520 | Centrala Jajczarsko-Drobiarska | 120 |
Zam. Fabryka Przem. Drzewnego | 380 | TOR | 90 |
PSS | 290 | ZZPTMB | 90 |
Spółdzielnia "Beton" | 240 | PZZ | 90 |
Zakład Energetyczny | 220 | Spółdzielnia "Budowa" | 85 |
MHD | 140 | CZP Mięsnego | 84 |
Szpital | 140 | ZZMD | 84 |
Obwodowy Urząd Pocztowy | 124 | Spółdzielnia "Rozwój" | 75 |
Centrala Ogrodnicza | 122 | PP Kraw.-Kuśnierskie | 70 |
PKS | 120 | Spółdzielnia "Wzór" | 69 |
1964
(na 31 XII, pow. 100 osób)
(na 31 XII, pow. 100 osób)
Zakłady Mięsne | 1242 | OUPT | 197 |
ZPB | 708 | ZPTMB | 170 |
PKS | 509 | MPGK nr 1 | 155 |
PSS | 435 | GS "Sam. Chł." | 154 |
PZGS | 404 | ZZPT | 146 |
Zakład Energetyczny | 309 | Chłodnia | 137 |
ZJD | 281 | RSOP | 131 |
Spółdz. "Wzór" | 263 | Pow. Wielob. SP Usług Rzem. | 129 |
MPRB | 242 | MPGK nr 2 | 120 |
MHD | 228 | Spółdz. "Beton" | 118 |
Spółdz. "Autonaprawa" | 202 | - | - |
1980
Zamojskie Fabryki Mebli (z terenem) | 2853 | "Spomasz" | 409 |
Zakłady Mięsne | 1772 | WSS "Społem" | 409 |
Zakład Energetyczny | 1600 | PKZ Oddział | 369 |
Zakłady Przem. Odzieżowego "Delia" | 1379 | Spółdz. Inwalidów "Rozwój" | 284 |
Kombinat Budowlany | 1048 | "Transbud" | 269 |
Kombinat Bud. Komunalnego | 816 | Spółdzielnia "Wzór" | 265 |
PKS | 691 | WSOP | 247 |
Rejon Dróg Publicznych | 565 | WSRP | 232 |
Spółdz. Transp. Wewnętrznego | 417 | Spółdzielnia "Autonaprawa" | 217 |
Wojew. Spółdzielnia Mleczarska | 441 | Obuwnicza Spółdzielnia Pracy | 194 |